”Fader Okänd” Enligt stark och trovärdig tradition: Johan Carl Creutz Greve Född 1725 i Finland (Nyland) Död 1788 i Finland (Nyland) (Se Tab 4 på ättens Adelsvapenartikel) | ||
Farfar Anders Olofsson Född 1761 i Södermanland Död 1836 i Södermanland | Farfars mor Anna Olofsdotter Piga | |
Far Olof Andersson Född 1798 i Södermanland Död 1889 i Södermanland | Farmors far Erik Ersson | |
Farmor Catharina ”Karin” Ersdotter Född 1759 i Södermanland Död 1836 i Södermanland | Farmors mor Beata Andersdotter | |
Anders Magnus Olsson Född 1827 i Södermanland Död 1885 i Södermanland | ||
Morfar Magnus Classon Född 1761 i Östergötland Död 1837 i Södermanland | Morfars far ? | |
Mor Brita Magnusdotter Född 1803 i Södermanland Död 1892 i Södermanland | Morfars mor ? | |
Mormor Maja Nilsdotter Född 1759 Död 1826 i Södermanland | Mormors far ? | |
Mormors mor ? |