Källbilaga – Mantalslängder för Sör Starfors i Västerlövsta (U)

Nedan följer ett urval av hänvisningar till mantalslängder som avser byn Sör Starfors i Västerlövsta socken och Västmanlands län.

Bengt Jacobsson m. fl.

1682 – Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/39 (1682), bildid: A0006415_00145, sida 279
1683 – Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/40 (1683), bildid: A0006416_00145
1684 – Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/41 (1684), bildid: A0006417_00107, sida 606
1685 – Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/42 (1685), bildid: A0006418_00153, sida 677
1686 – Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/43 (1686), bildid: A0006419_00147, sida 713
1687 – Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/44 (1687), bildid: A0006420_00166, sida 713
1688 – Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/45 (1688), bildid: A0006421_00157, sida 703
1689 – Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/46 (1689), bildid: A0006422_00158, sida 684
1690 – Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/47 (1690), bildid: A0006423_00193, sida 948
1691 – Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/48 (1691), bildid: A0006424_00183
1692 – Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/49 (1692), bildid: A0006425_00170, sida 878
1693 – Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/50 (1693), bildid: A0006426_00164, sida 817
1694 – Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/51 (1694), bildid: A0006427_00198, sida 961
1695 – Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/52 (1695), bildid: A0006428_00151, sida 908
1696 – Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/53 (1696), bildid: A0006429_00198, sida 919
1697 – Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/54 (1697), bildid: A0006430_00145, sida 988
1698 – Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/55 (1698), bildid: A0006431_00172, sida 940
1699 – Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/56 (1699), bildid: A0006432_00183, sida 860
1700 – Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/57 (1700), bildid: A0006433_00184, sida 928
1701 – Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/58 (1701), bildid: A0006434_00167, sida 920
1702 – Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/59 (1702), bildid: A0006435_00159, sida 680
1703 – Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/60 (1703), bildid: A0006436_00179, sida 647
1704 – Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/61 (1704), bildid: A0006437_00181, sida 975

Jacob Bengtsson m. fl.

1704 – Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/61 (1704), bildid: A0006437_00181, sida 975
1705 – Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/62 (1705), bildid: A0006438_00178, sida 1010
1706 – Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/63 (1706), bildid: A0006439_00161, sida 1633
1707 – Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/64 (1707), bildid: A0006440_00169, sida 1469
1708 – Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/65 (1708), bildid: A0006441_00160, sida 1547
1710 – Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/67 (1710), bildid: A0006443_00159, sida 1917
1711 – Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/68 (1711), bildid: A0006444_00140, sida 2323
1712 – Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/69 (1712), bildid: A0006445_00126, sida 1864
1713 – Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/70 (1713), bildid: A0006446_00164, sida 954
1714 – Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/71 (1714), bildid: A0006447_00164, sida 1945
1715 – Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/72 (1715), bildid: A0006448_00160, sida 902
1716 – Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/73 (1716), bildid: A0006449_00161, sida 1114
1719 – Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/75 (1719), bildid: A0006451_00169, sida 4591